FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
Se trata de 19 diputados priistas, 12 panistas, 10 perredistas, 4 del Verde, 2 del Movimiento Ciudadano, 2 del Partido del Trabajo y 1 de Nueva Alianza, quienes definirán el rumbo de la iniciativa presidencial que contempla diferentes aumentos de impuestos.
50 diputados federales tienen en sus manos el destino de la iniciativa de reforma hacendariadel presidente Enrique Peña Nieto -que contempla diferentes aumentos de impuestos.
Entre los legisladores de quienes depende el futuro de la reforma fiscal -que después irá al Senado- se encuentran los 7 coordinadores parlamentarios en San Lázaro -quienes influyen en los demás representantes de sus partidos-, así como los 44 miembros de la Comisión de Hacienda y Crédito Público -una de ellos, también representante de la bancada-, quienes son los encargados de hacer un dictamen, con base en la propuesta original a la cual realizarán modificaciones, sumando o restando artículos.
En suma, se trata de 19 diputados priistas, 12 panistas, 10 perredistas, 4 del Verde, 2 del Movimiento Ciudadano, 2 del Partido del Trabajo y 1 de Nueva Alianza, quienes definirán el rumbo de la iniciativa presidencial.
Algunas de las propuestas del Ejecutivo son: gravar con IVA a las colegiaturas, renta de viviendas y su compraventa -las cuales ya han sido rechazadas varios diputados-, así como cargar con impuesto a los alimentos de mascotas, boletos de autobuses, espectáculos -excepto circo y teatro-, así como impuestos al chicle y bebidas azucaradas, entre otras disposiciones.
Estos son los 7 coordinadores parlamentarios:
Estos son los integrantes de la Comisión de Hacienda:
Diputado
|
Grupo Parlamentario
|
Entidad
|
Extensión
| |
PRESIDENCIA
|
Trejo Reyes José Isabel | PAN | Zacatecas | 51224 /* 159 |
SECRETARÍA
|
Araujo de la Torre Elsa Patricia | PRI | Tamaulipas | 5086, 5089 |
Del Moral Vela Paulina Alejandra | PRI | México | 66381, 3804, 3354 |
Herrera Delgado Jorge | PRI | Durango | 59169, 59170 |
Juan Marcos Issa Salomón | PRI | Coahuila | 51106, 6104 |
Manzur Quiroga José Sergio | PRI | México | 8243, 3323, 1463 |
Quiñones Canales Lourdes Eulalia | PRI | Durango | 1873, 7171, 66018 |
Treviño Cantú Javier | PRI | Nuevo León | 59037 |
Alonso Morelli Humberto | PAN | Veracruz | 51250 /* 143 |
García González Carlos Alberto | PAN | Tamaulipas | 51217 /* 151 |
Villarreal García Ricardo | PAN | Guanajuato | 51247 /* 151 |
Blanco Deaquino Silvano | PRD | Guerrero | 56301 |
Serrano Toledo Rosendo | PRD | Oaxaca | 56319 |
Sánchez Torres Guillermo | PRD | Distrito Federal | 56227 |
Torres Mercado Tomás | PVEM | Zacatecas | 59104 |
Samperio Montaño Juan Ignacio | MC | México | 57173 |
Cantú Garza Ricardo | PT | México | 67138, 3266 |
Cerda Franco María Sanjuana | NA | Nuevo León | 56027, 56041 |
INTEGRANTES
|
Aguilar Rodríguez Aurora de la Luz | PAN | Tlaxcala | 59339 /* 359 |
Antonio Altamirano Carol | PRD | Oaxaca | 56397 |
Astiazarán Gutiérrez Antonio Francisco | PRI | Sonora | 55177, 7272 |
Bonilla Gómez Adolfo | PRI | Zacatecas | 59086 |
Bueno Torio Juan | PAN | Veracruz | 51195 /* 106 |
Cuevas Mena Mario Alejandro | PRD | Yucatán | 56403 |
Curi Naime Alberto | PRI | México | 3305, 3306, 66320 |
Cuéllar Reyes Fernando | PRD | Distrito Federal | 56422 |
De la Rosa Escalante Arturo | PAN | Baja California Sur | 51147 /* 380 |
Duarte Murillo José Ignacio | PRI | Chihuahua | 4326, 4325, 4339 |
Fuentes Solís Víctor Oswaldo | PAN | Nuevo León | 51224 /* 159 |
González Luna Bueno Federico José | PVEM | Veracruz | 57212, 59029 |
Guevara González Javier Filiberto | PRI | Puebla | 56122 |
Jardines Fraire Jhonatan | PRD | Distrito Federal | 56272 |
Licea González Margarita | PAN | Jalisco | 51179 /* 381 |
López Alvarado Jaime Chris | PRI | Baja California | 54241, 55192 |
Mendoza Garza Jorge | PRI | Nuevo León | 59008 |
Moreno Cárdenas Rafael Alejandro | PRI | Campeche | 67264 |
Márquez Martínez José Luis | PRI | Puebla | 56058 |
Pérez Tejada Padilla David | PVEM | Baja California | 59001 |
Quiroga Anguiano Karen | PRD | Distrito Federal | 56385 |
Salinas Mendiola Glafiro | PAN | Tamaulipas | 51206 /* 364 |
Salinas Narváez Javier | PRD | México | 56434, 3731 |
Velázquez López Mirna | PRI | Sinaloa | 66066, 1719 |
Villalobos Seáñez Jorge Iván | PAN | Sinaloa | 51136 /* 104 |
Vázquez Saut Regina | PRI | Veracruz | 8383, 66059 |
No hay comentarios: